องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 30 ธ.ค. 2565 ]3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]4
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [ 10 ต.ค. 2565 ]3
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]8
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]7
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]9
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]8
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]7
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]152
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]7
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]7
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]5
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]13
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]6
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]7
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]149
 
หน้า 1|2|3