องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]45
22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]39
23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]39
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]172
25 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 5 ส.ค. 2564 ]234
26 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ [ 6 ก.ค. 2564 ]245
27 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 4 มิ.ย. 2564 ]250
28 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 พ.ค. 2564 ]204
29 เดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 6 พ.ค. 2564 ]191
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ค. 2564 ]207
31 เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]259
32 เดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 5 ก.พ. 2564 ]202
33 เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 7 ม.ค. 2564 ]214
34 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]262
35 เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]259
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]239
37 เดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]225
38 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 7 เม.ย. 2563 ]262
39 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 3 มี.ค. 2563 ]216
40 เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]219
 
|1หน้า 2|3